14/6/17

6ος Λαϊκός αγώνας δρόμου Επταλόφου Κιλκίς «Απάν Σο Ρακανόπον» (Αποτελέσματα)

Με επιτυχία διεξήχθη ο 6ος Λαϊκός αγώνας δρόμου Επταλόφου Κιλκίς «Απάν Σο Ρακανόπον», ενταγμένος στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, της σφαγής των 353.000 Ελλήνων του Πόντου, που διοργανώνονται από τους Ακρίτες Επταλόφου Κιλκίς κάθε χρόνο. 

Πριν από την έναρξη των αγώνων 17 και 5 χιλιομέτρων τελέσθηκε δοξολογία στην οποία παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Κρουσσών κ. Ανέστης Πογέλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς κ. Δημήτρης Κυριακίδης, ο Γ.Γ. του Δήμου Κιλκίς κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, ο Περιφερειακός σύμβουλος Κιλκίς κ. Παύλος Θωμαΐδης, ο πρόεδρος της κοινότητας Επταλόφου κ. Παναγιώτης Αμοιρίδης. 

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό και video από τον αγώνα μπορείτε να δείτε στο blog Kilkis WEB TV.

Η κατάταξη των αθλητών ανά αγώνα: 

Αποτελέσματα 17 χιλιόμετρα Ανδρών 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Νο ΦΑΝΕΛΑΣ ΧΡΟΝΟΣ 


1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 410 01:17:33 
2 ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 459 01:21:50 
3 ΛΑΓΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΔΥΘ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 401 01:22:08 
4 ΜΠΕΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥΘ 476 01:27:56 
5 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 482 01:29:12 
6 ΧΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥΘ 418 01:29:54 
7 ΠΑΧΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΔΥΚ 419 01:29:59 
8 ΜΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΜΓ 402 01:32:54 
9 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΔΥΚ 444 01:33:14 
10 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 199 01:33:31 
11 ΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 245 01:33:47 
12 ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΔΥΘ 499 01:34:05 
13 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ FDF ΚΑΒΑΛΑ 414 01:34:46 
14 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ TAXI RUNNERS 411 01:35:31 
15 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  ΣΔΥΘ 430 01:39:02 
16 ΤΡΑΪΚΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 198 01:40:23 
17 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 450 01:40:53 
18  ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 185 01:43:04 
19 ΚΟΥΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 480 01:43:42 
20 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΔΥΘ 407 01:45:02 
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 473  01:47:12 
22 ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΔΥΚ 462 01:47:57 
23  ΙΡΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΣΛΕΓ 422 01:48:05 
24 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΚΗΣ ΣΔΥΚ 405 01:48:58 
25 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΣΔΥΚ 417 01:52:04 
26 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ HEROIC BLOODLINE ULTRA  481 01:52:04 
27 ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 475 01:52:53 
28 ΚΑΠΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥΘ 404 01:53:08 
29 ΜΑΤΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΔΥΘ 428 01:54:49 
30 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 487 01:55:46 
31 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 484 01:56:12 
32 ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 403 01:57:03 
33 ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 469 01:57:03 
34 ΧΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΚ 492 01:57:57  
35  ΠΡΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ TAXI RUNNERS 498 02:00:00 
36 ΚΕΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 420 02:00:11 
37 ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥΚ 495 02:01:11 
38  ΤΖΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΜΓ 488 02:02:22 
39 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 466 02:03:44 
40 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥΚ 416 02:04:13 
41 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥΚ 449 02:05:02 
42 ΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 452 02:07:58 
43 ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 456 02:10:29 
44 ΤΣΙΚΙΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 490 02:15:33 
45 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 424 02:15:57 
46 ΤΣΙΤΣΟΛΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ TAXI RUNNERS 493 02:15:57 
47 ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥΚ 494 02:21:18 
48 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 457 02:38:42 
49 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 489 02:38:42 
50 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 460 02:38:42 

Αποτελέσματα 17 χιλιόμετρα Γυναικών 


Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Νο ΦΑΝΕΛΑΣ ΧΡΟΝΟΣ 


1 ΒΑΚΙΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ FDF ΚΑΒΑΛΑ 412 01:34:43 
2 ΖΗΣΗ ΑΝΝΑ ΣΔΥΘ 432 01:37:41 
3 ΖΑΜΠΕΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΔΥΚ 496 01:59:31 
4 ΚΑΡΤΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΔΥΚ 446 02:05:02 
5 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ 478 02:17:05 



Αποτελέσματα 5 χιλιόμετρα Ανδρών 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Νο ΦΑΝΕΛΑΣ ΧΡΟΝΟΣ 


1 ΦΩΚΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 497 19:30 
2 ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΑΚΗΣ EXTREME 421 20:22 
3 ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 491 21:49 
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΣ ΜΟΥΡΙΕΣ 486 23:30 
5 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΔΥΚ 483 23:40 
6 ΞΕΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 409 23:40 
7 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥΚ 463 24:30 
8 ΜΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 458 25:37 
9 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΣ ΜΟΥΡΙΕΣ 477 26:43 
10 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 445 26:45 
11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 451 26:50 
12 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΣ ΜΟΥΡΙΕΣ 485 27:04 
13 ΠΗΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΔΥΚ 406 29:20
14 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΧ. ΑΘΛΗΤΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 437 29:51 
15 ΓΙΩΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 474 29:58
16 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 413 32:43 
17 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΜΓ 423 38:30 
18 ΤΣΑΛΑΓΡΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 461 47:32 

Αποτελέσματα 5 χιλιόμετρα Γυναικών 


Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Νο ΦΑΝΕΛΑΣ ΧΡΟΝΟΣ 


1 ΚΟΜΗΤΗ ΡΕΒΕΚΑ ΣΔΥΚ 429 28:09 
2 ΜΑΧΛΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 479 33:58 

Δεν υπάρχουν σχόλια: